
Nummer: 13/2001
Datum: 12.7.2001
OV-Abend Juli
*******************
Der OV-Abend Juli findet planmäßig statt am kommenden Dienstag, den 17.Juli 2001 um 19:30 Uhr im Baldhamer Hof. Alle Mitglieder und Freunde sind recht herzlich eingeladen.
DL9MEU wird über die Entwicklungen der Fieldday-Antenne berichten.
Da dies der letzte OV-Abend von dem Fieldday ist gibt es eine Menge zur Vorbereitung zu besprechen.
CW-Fieldday
***************
Der OV hat beim IARU Region 1 CW Fieldday 2001 durch Abwesenheit geglänzt, trotzdem die Ergebnisse aus der eingeschränkten Klasse
(Claimed Scores - dies sind die von den Teilnehmern angemeldeten Punkten -ungeachtet irgendwelcher Ausrechungsfehler)
Beim SSB Fieldday werden wir mitmischen, oder???
Call DOK Klasse Punkt QSOs QSO-P Multis
DL0LA/p U08 EK 512.244 841 2.754 186
DL0ET/P A24 EK 473.550 657 3.075 154
DK0MN/p C12 EK 467.280 794 2.655 176
DL0KF/p M30 EK 375.260 792 2.588 145
DL0UP/p L11 EK 320.394 728 2.391 134
DL0WR/p Q21 EK 292.992 700 2.289 128
DK0ED/p C25 EK 292.008 640 2.116 138
DL0LK/p E03 EK 258.230 668 2.170 119
DF0ND/p U24 EK 220.864 604 1.972 112
DK0UL/p P40 EK 197.650 499 1.675 118
DK0FN/p IBO2001 EK 196.846 514 1.742 113
DL0DK/p F36 EK 192.222 520 1.629 118
DL0CPM/p R09 EK 190.284 559 1.884 101
DK0OH/p M02 EK 189.417 533 1.839 103
DL1ARJ/p X28 EK 171.932 477 1.622 106
DL0LB/p P06 EK 163.620 445 1.515 108
DL0GZ/p F16 EK 162.360 471 1.640 99
DJ0IP/p C26 EK 162.180 392 1.908 85
DK0OI/p H37 EK 152.543 467 1.481 103
DF0RE/p N16 EK 147.752 485 1.606 92
DL7DD/p I30 EK 106.323 360 1.281 83
DL0SHA/p P20 EK 89.902 332 1.138 79
DF0AS/p U15 EK 38.450 218 769 50
DL4AUE/p X35 EK 24.390 159 542 45
DH8WKA/p X35 EK 4.440 48 148 30
APRS
*********
das 1. Münchner APRS-Treffen war in PR angekündigt und ansonsten per Mundpropaganda verbreitet. 17 Teilnehmer aus fast allen OV's in und um München trafen sich am Fr. 6.7.01 in Grasbrunn, tauschten Erfahrungen aus. Das nächste Treffen der APRS-Interessierten in Oberbayern ist geplant für den 28.September. Diesmal ist geplant, daß wir uns in Thalkirchen treffen, ein weiteres Treffen wird dann eventuell auch mal etwas westlicher Richtung Ammersee gelegt, so daß die etwas weiteren Anfahrten ein bischen aufgeteilt werden.
Weiteres unter
http://www.aprs-bayern.de
